제품 상세 정보:
|
제품 브랜드: | WORLDIA | 모델 번호: | DC는 타이핑합니다 |
---|---|---|---|
재료: | PCD | 에지형: | 칩 브레이커 |
PCBN은 등급입니다: | PD01E/ PD10E / PD32E | 애플리케이션: | 비제일철 재료의 머싱의고 정밀도 |
팁: | 1N | 기계가공: | 끝나고 거칠거칠해지기 |
강조하다: | DC Typ 칩 브레이커 삽입물,-80 급 칩 브레이커 삽입물,칩 브레이커 WORLDIA 절삭 공구류 |
DC 유형 PCD 칩브레이커 삽입물 - 기계화하는 비제일철 재료를 위한 80'
WORLDIA
WORLDIA는 표준 최고 하드 절단 도구의 제작에 특별한 주의를 기울입니다.
그리고 우리는 디자인과 생산에서 엄청난 양의 기술 혁신을 만들었습니다
PCBN / PCD / CVD 삽입물과 관련 상품의.
기술
월드시아 PCD 삽입물은 높은 견고성, 높은 압축 강도를 위해 구별됩니다,
큰 열전도율과 좋은 마모 방지. 그것은 고가공과 함께 작동합니다
고속도에 있는 정확도와 큰 효율. 이 시리즈를 위해, 우리는 최근에 고도로 발달한 것 가지고 있습니다
칩 브레이커와 2엣지 PCD 커터.
애플리케이션
PCD 도구는 고실리콘 알루미늄, 금속 매트릭스와 같은 비제일철 재료로 제한됩니다
복합체 (MMC)와 탄소성유강화가소물 (탄소 섬유 강화 플라스틱).
쇄도 냉각제와 PCD는 또한 티타늄 초연삭 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다.
재료 도입 다이아몬드, 4개 종류의 PCD 물질의 크기와 특징을 낟알로 만들기 위해 일치하기,
|
상술
등급 | ic | φd | S | α | re | 라 | ||||||
ISO 고유 번호 | ANSI 고유 번호 | 팁 형상 | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 급 | 밀리미터 | 밀리미터 |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0' | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5' | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10' | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0' | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2(1.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5' | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2(1.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10' | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0' | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5' | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10' | 8 | 2.5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0' | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5' | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10' | 2 | 2.5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0' | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5' | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10' | 4 | 2.5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0' | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5' | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0' | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5' | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10' | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0' | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2(1.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5' | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2(1.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10' | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2(1.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0' | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2(1.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5' | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2(1.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10' | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0' | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5' | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10' | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0' | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5' | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10' | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0' | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5' | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10' | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0' | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5' | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10' | 2 | 2.5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0' | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5' | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10' | 4 | 2.5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0' | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5' | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10' | 8 | 2.5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0' | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5' | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10' | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0' | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3(2.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5' | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3(2.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10' | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3(2.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0' | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3(2.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5' | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3(2.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10' | 8 | 2.5 |
우리에 대하여 :
담당자: Nina
전화 번호: 86 10-58411388 ext.8082
팩스: 86-10-58411388-8103