제품 상세 정보:
|
제품 브랜드: | WORLDIA | 이름: | 헤링본 무늬 끝 연삭 |
---|---|---|---|
타입: | 끝 연삭 | 날개길이: | 4.2/4.5/5.6/6.7/7/8.4/8.9 l1(0.7d)/mm |
섕크 직경: | 6/6.35/8/9.525/10/12/12.7 | 애플리케이션: | 잘리는 복합 소재 |
강조하다: | 끝 연삭 단단한 카바이드 절삭 공구류,OEM 단단한 카바이드 절삭 공구류,복합 소재 헤링본 무늬 끝 연삭 |
잘리는 복합 소재를 위한 헤링본 무늬 끝 연삭 단단한 카바이드 절삭 공구류
기술
도구는 복합 소재를 처리하는 것을 했습니다 | |
제품 | 주로 다이아몬드 코팅 다중 플루트 마지막 밀리리터 L를 포함하세요 ; 다이아몬드 코팅 교차 변연 끝 연삭 ; 다이아몬드 코팅 헤링본 무늬 끝 연삭 ; 앞 결합구조 드릴, 3 포인트 드릴, 다이아몬드 코팅 드릴링과 송곳 통합 도구, 기타 등등. |
애플리케이션 |
|
상술
블레이드 직경 dc / 밀리미터 |
날개길이 I/mm |
전체 길이 L/mm |
섕크 직경 Ds / 밀리미터 |
날개길이 l1(0.7d)/mm |
코팅형 |
6 | 18 | 62 | 6 | 4.2 | 아무것도 / 다이아몬드 |
6.35 | 18 | 62 | 6 | 4.5 | 아무것도 / 다이아몬드 |
8 | 25 | 78 | 8 | 5.6 | 아무것도 / 다이아몬드 |
9.525 | 25 | 78 | 9.525 | 6.7 | 아무것도 / 다이아몬드 |
10 | 25 | 78 | 10 | 7 | 아무것도 / 다이아몬드 |
12 | 25 | 78 | 12 | 8.4 | 아무것도 / 다이아몬드 |
12.7 | 25 | 78 | 12.7 | 8.9 | 아무것도 / 다이아몬드 |
컷팅 매개 변수
탄소 섬유 강화 플라스틱, 탄소 섬유 강화 플라스틱 / AI, 탄소 섬유 강화 플라스틱 / Ti | ||||||
분쇄법 | 공장 Slot(ae=dc,apdc) | 카피 분쇄(ae1.5dc) | 고속도 분쇄(ae2dc) | |||
Vc=120m/min | Vc=150m/min | Vc=250m/min | ||||
DC(MM) | 엔(RPM) | Fr (밀리미터 / R) | 엔(RPM) | Fr (밀리미터 / R) | 엔(RPM) | Fr (밀리미터 / R) |
1 | 38217 | 0.035 | 47771 | 0.035 | 79618 | 0.077 |
1.2 | 31847 | 0.04 | 39809 | 0.04 | 66348 | 0.088 |
1.5 | 25478 | 0.004 | 31847 | 0.044 | 53079 | 0.097 |
1.8 | 21231 | 0.004 | 26539 | 0.044 | 44232 | 0.097 |
2 | 19108 | 0.045 | 23885 | 0.045 | 39809 | 0.099 |
2.5 | 15287 | 0.05 | 19108 | 0.05 | 31847 | 0.11 |
3 | 12739 | 0.06 | 15924 | 0.06 | 26539 | 0.132 |
4 | 9554 | 0.08 | 11943 | 0.08 | 19904 | 0.176 |
6 | 6369 | 0.11 | 7962 | 0.11 | 13270 | 0.242 |
6.35 | 6018 | 0.12 | 7523 | 0.12 | 12538 | 0.264 |
8 | 4777 | 0.23 | 5971 | 0.23 | 9952 | 0.506 |
9.525 | 4012 | 0.31 | 5015 | 0.31 | 8359 | 0.682 |
10 | 3822 | 0.35 | 4777 | 0.35 | 7962 | 0.77 |
12 | 3185 | 0.44 | 3981 | 0.44 | 6635 | 0.968 |
12.7 | 3009 | 0.48 | 3761 | 0.48 | 6269 | 1.056 |
GFRP, GFRP / Al, GFRP / Ti | ||||||
분쇄법 | 공장 Slot(ae=dc,apdc) | 카피 분쇄(ae1.5dc) | 고속도 분쇄(ae2dc) | |||
Vc=120m/min | Vc=150m/min | Vc=250m/min | ||||
DC(MM) | 엔(RPM) | Fr (밀리미터 / R) | 엔(RPM) | Fr (밀리미터 / R) | 엔(RPM) | Fr (밀리미터 / R) |
1 | 31847 | 0.035 | 38217 | 0.035 | 63694 | 0.077 |
1.2 | 26539 | 0.04 | 31847 | 0.04 | 53079 | 0.088 |
1.5 | 21231 | 0.044 | 25478 | 0.044 | 42463 | 0.097 |
1.8 | 17693 | 0.044 | 21231 | 0.044 | 35386 | 0.097 |
2 | 15924 | 0.045 | 19108 | 0.045 | 31847 | 0.099 |
2.5 | 12739 | 0.05 | 15287 | 0.05 | 25478 | 0.11 |
3 | 10616 | 0.06 | 12739 | 0.06 | 21231 | 0.132 |
4 | 7962 | 0.08 | 9554 | 0.08 | 15924 | 0.176 |
6 | 5308 | 0.11 | 6369 | 0.11 | 10616 | 0.242 |
6.35 | 5015 | 0.12 | 6018 | 0.12 | 10031 | 0.264 |
8 | 3981 | 0.23 | 4777 | 0.23 | 7962 | 0.506 |
9.525 | 3344 | 0.31 | 4012 | 0.31 | 6687 | 0.682 |
10 | 3185 | 0.35 | 3822 | 0.35 | 6369 | 0.77 |
12 | 2654 | 0.44 | 3185 | 0.44 | 5308 | 0.968 |
12.7 | 2508 | 0.48 | 3009 | 0.48 | 5015 | 1.056 |
우리에 대하여 :
담당자: Nina
전화 번호: 86 10-58411388 ext.8082
팩스: 86-10-58411388-8103