제품 상세 정보:
|
제품 브랜드: | WORLDIA | 제품군: | 마나노바 |
---|---|---|---|
모델 번호: | CCGW 09T308 | 타입: | PCD 삽입물 |
재료: | PCD+Carbide | 코팅: | 도금되지 않습니다 |
PCD는 등급입니다: | MND10 | 애플리케이션: | 비제일철 재료의 기계가공 |
팁: | 1N | ||
강조하다: | CCGW09T308 PCD 절단 삽입,PCD 절단 삽입 |
CCGW09T308 비철 재료용 표준 초경 터닝 PCD 절삭 인서트
신청:
PCD 공구는 알루미늄, 아연 및 마그네슘 합금과 같은 비철금속과 함께 사용하는 데 이상적입니다.
GRP 복합 재료, 탄소 섬유 강화 플라스틱, "친환경" 카바이드, 세라믹 및 모든 연마재.
MND10 | 알루미늄 합금 등 비철 재료의 절단에 적용 |
재료:
다결정 다이아몬드(PCD)
1. 툴링 비용을 크게 줄입니다.
2. 비철금속 가공용
다결정 입방정 질화붕소(CBN)
1. 우수한 고온경도
2.좋은 인성과 열 충격 저항.
3. 강화 강철, 주철, 소결 철 및 분말 야금 부품 가공용
설명:
"ManaNova"는 Worldia의 하위 브랜드로 고급 표준 시리즈에 중점을 둡니다.
ManaNova는 최종 사용자의 관점에 서서 PCD 및 PCBN 재료를 엄격하게 선택하는 개념입니다.
보편적인 절단 효과를 제공합니다.
"쉬운 선택" : 비교표와 용도에 따라 선택하기 쉽습니다.
"빠른 배송": 카탈로그에 있는 모든 유형의 ManaNova PCD 삽입물은 재고가 있습니다.
주요 상품:
PCD 인서트는 알루미늄 합금 및 기타 비철 금속 재료의 황삭 및 정삭 가공에 적합합니다.
안정적이고 보편적이며 효율적인 절단 효과를 제공합니다.
PCBN 인서트: 7개 재료/ 1개 유형, 경화강, 주철, 연성 철 및 분말 야금용 범용.
또한 우수한 인성과 열충격 저항성을 나타냅니다.
서비스:
· 온라인 스토어 서비스
· 현지 대리점 지원
· 기술적 지원
사양:
CCGW | 치수 | 등급 | ||||||
ANSI 코드 | ISO 코드 | 팁 | IC mm |
에스 mm |
아르 자형 mm |
Φd mm |
르 mm |
국방부 10 |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.5 | √ |
C-CCGW 21.50.5 | C-CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ |
C-CCGW 32.51 | C-CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | √ |
F-CCGW 21.51 | F-CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 6.4 | √ |
추천:
이송 속도 권장 사항 | ||||||
노즈 반경(mm) | 라음 | |||||
0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
이송 속도 f(mm/rev)≤ | ||||||
0.2 | 0.028 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 |
0.4 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 |
0.8 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0.320 |
1.2 | 0.069 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 |
1.6 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0.320 | 0.453 |
2.4 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 | 0.554 |
회사 소개:
담당자: Nina
전화 번호: 86 10-58411388 ext.8082
팩스: 86-10-58411388-8103