제품 상세 정보:
|
제품 브랜드: | WORLDIA | 제품군: | 마나노바 |
---|---|---|---|
모델 번호: | CCGW 09T304 | 아이템 이름: | CNC 회전하는 삽입물 |
타입: | PCD 삽입물 | 재료: | PCD+Carbide |
코팅: | 도금되지 않습니다 | PCD는 등급입니다: | MND10 |
애플리케이션: | 비제일철 재료의 기계가공 | ||
강조하다: | CCGW09T304 카바이드 삽입 툴,CCGW 다이아몬드 카바이드 삽입 툴,삽입물을 돌리는 도금되지 않은 PCD CNC |
비제일철 재료를 위한 삽입물을 단절시키는 PCD를 돌리는 CCGW09T304 표준 카바이드
재료 :
폴리-미소결정 다이아몬드 (PCD)
1. 의미 심장하게 당신의 툴링 비용을 줄이세요
2. 비철 금속 기계가공을 위해
우리는 진보적 가공기와 PCD 도구를 제조하고, 제품 품질을 제어합니다
바로 처음부터 그것이 일관성으로 고정밀도와 상등품과 PCD 도구를 유지합니다.
기술 :
MANANOVA는 최고급 표준 계열로서 배치되는 WORLDIA의 서브 브랜드입니다,
주로 진급하는 PCD / PCBN 표준 삽입물.
MANANOVA는 쉬운 선택과 빠른 전달을 특징으로 간주합니다.
현장 인도 한 번 주문이 완료되도록 동시에 생성하세요 2개 공장.
더 많은 정보를 배우기 위해 조사를 환영하세요!
주요 생산물 :
PCD 삽입물은 알루미늄 합금과 다른 비철성 비철 금속 물질군의 거칠고 다듬질 절삭에 적합합니다.
PCBN 삽입물 : 7material/ 1 타입, 경화강, 무쇠, 연성 주철과 분말 야금을 위한 범용성.
장점 :
· 유니버셜
· 쉬운 선택
· 빠른 전달
애플리케이션 :
PCD 회전하 삽입물은 자동차 업계, 에너지 장비를 포함하는 많은 분야에서 사용될 수 있습니다,
그리고 나무와 석재 산업.
MND10 | 알루미늄 합금박판, 기타 등등과 같은 비제일철 재료의 절단에 적용됩니다. |
상술 :
CCGW | 차원 | 등급 | ||||||
ANSI는 코드화됩니다 | ISO 코드 | 팁 | IC 밀리미터 |
S 밀리미터 |
R 밀리미터 |
Φd 밀리미터 |
르 밀리미터 |
MND 10 |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.5 | √ |
C-CCGW 21.50.5 | C-CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ |
C-CCGW 32.51 | C-CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | √ |
F-CCGW 21.51 | F-CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 6.4 | √ |
권고 :
공급율 권고 | ||||||
코 반지름(MM) | Ra um | |||||
0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
공급율 F (mm/rev)≤ | ||||||
0.2 | 0.028 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 |
0.4 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 |
0.8 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0.320 |
1.2 | 0.069 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 |
1.6 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0.320 | 0.453 |
2.4 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 | 0.554 |
우리에 대하여 :
담당자: Nina
전화 번호: 86 10-58411388 ext.8082
팩스: 86-10-58411388-8103