제품 상세 정보:
|
제품 브랜드: | WORLDIA | 제품군: | 마나노바 |
---|---|---|---|
재료: | PCBN+Carbide | 코팅: | C3 |
견고성: | 최고 하드 | 팁: | 2 |
PCBN은 등급입니다: | MNH10C/20C/30C | 모델 번호: | DCGW 11T302 |
애플리케이션: | 소경강의 머싱 | ||
강조하다: | 삽입물을 돌리는 코팅된 탄화물,삽입물을 돌리는 DCGW11T302 카바이드,최고 단단한 CBN 절단 삽입 |
경화강을 위한 DCGW11T302 코팅된 PCBN 카바이드 전환 삽입물 CBN 절단 삽입
애플리케이션 :
월드시아 마나노바 시리즈는 경화강의 처리를 위해 7개의 고품질 CBN 등급을 커버합니다,
캐스트는 다림질하고, 야금학을 가루로 만듭니다, 이용 가능한 등급이 MHN10C, MHN20C, MHN30C입니다,
MKN10, MKN20과 MSN10과 MSN20.
특징 :
MANANOVA는 쉬운 선택과 빠른 전달을 특징으로 간주하며, 그것이 공급하려고 합니다
국내이고 외국 손님들이 표준화된 것을 위해 그들의 수요를 만족시키기 위한 빠르고 효율적 서비스
그리고 대중 도구.
기술과 주요 생산물 :
MANANOVA는 최고급 표준 계열로서 배치되는 WORLDIA의 서브 브랜드입니다,
주로 진급하는 PCD / PCBN 표준 삽입물.
PCBN 삽입물은 경화강, 그레이 캐스트 아이언, 연성 주철과 분말 야금을 기계화하는데 적합합니다.
다결정질 입방 붕소 질화물(CBN)는 매우 높은 것에서 사용될 수 있는 우수한 열간 경도와 물질입니다
커팅 스피드. 그것은 또한 resistance.CBN 도구가 사용에 이상적인 좋은 어려움과 열 충격을 나타냅니다
분말 야금 부품과 더불어 경화강과 주철류와 규화 철.
상술 :
물질 도입 - CBN 등급 동안 쉬운 선택
ISO H : 경화강 연속 절삭
ISO K : 무쇠 빛은 잘려 중단했습니다
ISO S : 분말 야금 무거운 불연속 절삭
재료 | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
PCBN은 등급입니다 | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
평면 | 온건주의자 | 어려움 | 무쇠 | 연성 주철 | 분말 야금 | 분말 야금 | |
Vc | 180(150~250) 분 M / | 100(50~150) 분 M / | 80(30~120) 분 M / | 600(300~800) 분 M / | 300(150~450) 분 M / | 300(200~500) 분 M / | 500(300~800) 분 M / |
fn | 0.1(0.03~0.2) 밀리미터 / R | 0.1(0.03~0.2) 밀리미터 / R | 0.1(0.03~0.2) 밀리미터 / R | 0.1(0.03~0.3) 밀리미터 / R | 0.1(0.03~0.3) 밀리미터 / R | 0.1(0.03~0.3) 밀리미터 / R | 0.1(0.03~0.3) 밀리미터 / R |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
결정립 크기 | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
회사채 | TiC | 주석 | Co/W | Co/W | 티씨엔 | 티씨엔 | Co/W |
DCGW | 형태 | 차원 | ||||||
ANSI는 코드화됩니다 | ISO 코드 | 팁 | IC 밀리미터 | S 밀리미터 | R 밀리미터 | Φd 밀리미터 | 르 밀리미터 | |
모두 적재됩니다 | DCGW 21.51 | DCGW 070204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.2 |
DCGW 21.52 | DCGW 070208 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32.51 | DCGW 11T304 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32.52 | DCGW 11T308 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.2 |
우리에 대하여 :
담당자: Nina
전화 번호: 86 10-58411388 ext.8082
팩스: 86-10-58411388-8103