제품 상세 정보:
|
제품 브랜드: | WORLIDA | 상품 이름: | CVD 다이아몬드 선삭 삽입물 |
---|---|---|---|
타입: | 튜링 삽입물 | 재료: | CVDD |
특징: | 높은 견고성, 강한 마모 방지와 강한 안정성. | 용법: | 광택있는마무리 |
애플리케이션: | 경질 재료의 고효율 기계가공 | 모델 번호: | TPGW / TPGT |
IC: | 4.76/6.35/9.525 | RE: | 0.2/0.4/0.8 |
강조하다: | 삽입물을 돌리는 TPGT CVD 다이아몬드,삽입물을 돌리는 TPGW CVD 다이아몬드,알루미늄 합금류를 위한 TPGT 삽입물 |
비철성 비철 기계가공을 위한 TP 타입 높은 것 능력 CVD 다이아몬드 선삭 삽입물
도입
재료 | 결정립 크기 | 특징 | 애플리케이션 |
CVDD | --- |
CVDD는 극단적 마모 저항력과 좋은 열 적합성과 바인더 없이 순수한 탄소 재료입니다.저쪽으로 적당한 그것의 완전한 최첨단 때문에 미러 마감이 있는 적용은 요구했습니다. |
적용 분야는 MMC, 카바이드의 기계가공을 위한 높은 실리콘 알루미늄 합금류, 경질 고무, 그라파이트와 다른 애플리케이션과 같은 마찰을 일으키기 쉽 제조 공정에 있는 제품의 기계가공을 포함합니다. |
애플리케이션
CVD 다이아몬드는 높은 견고성, 강한 마모 방지와 강한 안정성이라는 유리한 입장에 있습니다.
PCD 도구와 비교하여, CVD 툴의 직장 생활은 여러 번 PCD 도구 보다 더 낫습니다
알루미늄, 구리, 텅스텐 합금과 자동차에서 다른 비금속계 부품의 e.g.the 마감
부품과 다른 산업.
CVD 다이아몬드공구를 사용하여, 경질 재료의 고효율 기계가공은 달성될 수 있습니다
섬유유리 강화 플라스틱, 고실리콘 알루미늄 합금과 같이.결합 유리 제조 CVD 다이아몬드
도구는 고속도와 긴 서비스 라이프와 부식 물질을 기계화하는 것 적합합니다.
우리는 다른 응용 프로그램을 위한 랩핑되거나 닦은 마무리를 제공할 수 있습니다.랩핑된 마무리는 주로 있습니다
드레싱 공구에 대하여 적용되어 광택있는마무리는 특히 그라파이트 절단을 위한 절삭 공구류를 위해 사용됩니다.
상술
ic | φd | S | α | re | 라 | ||||
ISO 고유 번호 | ANSI 고유 번호 | 팁 형상 | CVDD | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 급 | 밀리미터 | 밀리미터 |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0' | 0.2 | 2.5 |
TPGT080202-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5' | 0.2 | 2.5 |
TPGT080202-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10' | 0.2 | 2.5 |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0' | 0.4 | 2.5 |
TPGT080204-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)1-1N P05P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5' | 0.4 | 2.5 |
TPGT080204-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)1-1N P10P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10' | 0.4 | 2.5 |
TPGW080208-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)2-1N P00P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0' | 0.8 | 2.5 |
TPGT080208-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)2-1N P05P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5' | 0.8 | 2.5 |
TPGT080208-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)2-1N P10P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10' | 0.8 | 2.5 |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0' | 0.2 | 2.5 |
TPGT110302-1N P05P11 | TPGT22(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5' | 0.2 | 2.5 |
TPGT110302-1N P10P11 | TPGT22(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10' | 0.2 | 2.5 |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW221-1N P00P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0' | 0.4 | 2.5 |
TPGT110304-1N P05P11 | TPGT221-1N P05P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5' | 0.4 | 2.5 |
TPGT110304-1N P10P11 | TPGT221-1N P10P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10' | 0.4 | 2.5 |
TPGW110308-1N P00P11 | TPGW222-1N P00P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0' | 0.8 | 2.5 |
TPGT110308-1N P05P11 | TPGT222-1N P05P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5' | 0.8 | 2.5 |
TPGT110308-1N P10P11 | TPGT222-1N P10P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10' | 0.8 | 2.5 |
TPGW160302-1N P00P11 | TPGW32(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0' | 0.2 | 2.5 |
TPGT160302-1N P05P11 | TPGT32(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5' | 0.2 | 2.5 |
TPGT160302-1N P10P11 | TPGT32(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10' | 0.2 | 2.5 |
TPGW160304-1N P00P11 | TPGW321-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0' | 0.4 | 2.5 |
TPGT160304-1N P05P11 | TPGT321-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5' | 0.4 | 2.5 |
TPGT160304-1N P10P11 | TPGT321-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10' | 0.4 | 2.5 |
TPGW160308-1N P00P11 | TPGW322-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0' | 0.8 | 2.5 |
TPGT160308-1N P05P11 | TPGT322-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5' | 0.8 | 2.5 |
TPGT160308-1N P10P11 | TPGT322-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10' | 0.8 | 2.5 |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0' | 0.2 | 2.5 |
TPGT160402-1N P05P11 | TPGT33(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5' | 0.2 | 2.5 |
TPGT160402-1N P10P11 | TPGT33(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10' | 0.2 | 2.5 |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW331-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0' | 0.4 | 2.5 |
TPGT160404-1N P05P11 | TPGT331-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5' | 0.4 | 2.5 |
TPGT160404-1N P10P11 | TPGT331-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10' | 0.4 | 2.5 |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW332-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0' | 0.8 | 2.5 |
TPGT160408-1N P05P11 | TPGT332-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5' | 0.8 | 2.5 |
TPGT160408-1N P10P11 | TPGT332-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10' | 0.8 | 2.5 |
우리에 대하여 :
담당자: Nina
전화 번호: 86 10-58411388 ext.8082
팩스: 86-10-58411388-8103