제품 상세 정보:
|
제품 브랜드: | WORLDIA | 이름: | PCD 색인할 수 있는 정면 밀링 커터 |
---|---|---|---|
모델 번호: | FMP080SB27-BE12-08 | 플루트: | 4/6/8/10/12/16/20/24/30/36 |
용법: | 고속도와 높은 프레시치온 절단 | 코팅: | 부정 |
처리식: | 마감 / 반칙 머싱 | 애플리케이션: | CNC 분쇄 기계가공 |
강조하다: | 가벼운 정면 밀링 커터들,PCD 정면 밀링 커터들,월드시아 색인할 수 있는 외피 공장 |
CNC 분쇄 기계가공을 위해 색인할 수 있는 PCD 경량 정면 밀링 커터
기술 :
|
|
| |
특징 :
|
|
|
|
|
|
|
|
상술 :
상술 | 시스템 코드 | D | D1 | D2 | D3 | L | Ap1 맥스 | 이 | 중량 | 최대 RPM | 재료 |
밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | Z | Kg | ||||
FMP080SB27-BE12-08 | 40401060029 | 80 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 8 | 0.78 | 27500 | 강철-알루미늄 |
FMP100SB27-BE12-08 | 40401060028 | 100 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 8 | 1.12 | 23800 | 강철-알루미늄 |
FMP125SC27-BE12-12 | 40401060027 | 125 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 12 | 1.43 | 19100 | 강철-알루미늄 |
FMP160SC27-BE12-12 | 40401060026 | 160 | 27 | 70 | - | 50 | 11 | 12 | 2 | 14900 | 강철-알루미늄 |
재료 성능 :
진행건 :
세부 사항 :
서비스 :
기계가공 동안 현재 절삭조건 하에 WORLDIA는 가장 레아소나불라사이언티픽 제공할 수 있습니다
고객들에 대한 과정과 설계는 고효율을 보증하기 위해 우리의 완전히 경험에 의존합니다.
| 요구조건에 따르면, 우리는 배달 전에 완전히 삽입물과 장치 프레이즈반용 커터를 조정할 수 있습니다. |
| 공급 재분말화 서비스. |
할 수 있는 공급 레팁 서비스 | |
같은 크기를 계속 새로운 도구로서 두세요. |
우리에 대하여 :
담당자: Nina
전화 번호: 86 10-58411388 ext.8082
팩스: 86-10-58411388-8103